この記事では与えたダメージに応じて貰えるコインを少しでも多く手に入れられるように誰で挑んだ方がいいのかを各ボス毎に分けて実際に検証してみました。
まだ全てのキャラを持っていないので全てのキャラを試すことはできませんが、討伐戦に参加する際の参考にしてみてください。
レベルが上がったりする事でダメージの上限が変わるかもしれませんが、その時はその都度で修正していく予定ですので予めご了承下さい。
恐怖の目
| キャラクター名(LV) | ボスに与えたダメージ |
|---|---|
| ケイト(29) | 132Ⅿ |
| カミーラ(20) | 101Ⅿ |
| 太一(22) | 93Ⅿ |
| 千春(14) | 91Ⅿ |
| ギラ(24) | 68Ⅿ |
| トーベ(19) | 68Ⅿ |
| エリック(21) | 49Ⅿ |
| ソナー(28) | 47Ⅿ |
| ボンバー(24) | 41Ⅿ |
| 歌野華(11) | 35Ⅿ |
| レイ(25) | 34Ⅿ |
| 美代子(28) | 33Ⅿ |
| YoYo(24) | 27Ⅿ |
| ククア(5) | 22Ⅿ |
| ブルーベリー(19) | 18Ⅿ |
| ヴェレーナ(19) | 12Ⅿ |
| 燃(17) | 17Ⅿ |
| 澪(20) | 9.089K |
空の死神
| キャラクター名(LV) | ボスに与えたダメージ |
|---|---|
| カミーラ(22) | 261Ⅿ |
| 太一(22) | 123Ⅿ |
| 千春(14) | 87Ⅿ |
| ギラ(24) | 79Ⅿ |
| トーベ(16) | 64Ⅿ |
| ボンバー(24) | 58Ⅿ |
| ソナー(29) | 48Ⅿ |
| ククア(4) | 40Ⅿ |
| ケイト(30) | 39Ⅿ |
| 歌野華(11) | 24Ⅿ |
| 美代子(29) | 24Ⅿ |
| ヴェレーナ(19) | 20Ⅿ |
| エリック(14) | 20Ⅿ |
| YoYo(26) | 20Ⅿ |
| レイ(24) | 16Ⅿ |
| ブルーベリー(19) | 11Ⅿ |
| 澪(17) | 6.818K |
| 燃(14) | 3.554K |
突き刺す女王
| キャラクター名(LV) | ボスに与えたダメージ |
|---|---|
| 太一(22) | 160Ⅿ |
| 千春(14) | 112Ⅿ |
| カミーラ(19) | 92Ⅿ |
| ギラ(24) | 79Ⅿ |
| トーベ(18) | 72Ⅿ |
| YoYo(26) | 66Ⅿ |
| 歌野華(11) | 51Ⅿ |
| ヴェレーナ(19) | 31Ⅿ |
| ケイト(29) | 31Ⅿ |
| ボンバー(24) | 29Ⅿ |
| ソナー(27) | 27Ⅿ |
| 美代子(27) | 23Ⅿ |
| レイ(24) | 18Ⅿ |
| エリック(14) | 17Ⅿ |
| ブルーベリー(19) | 8.696K |
| 澪(17) | 6.404K |
| 燃(16) | 4.226K |